Laporan Prodeo
Laporan Pelaksanaan Prodeo Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2023
No. | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI S/D BULAN LALU | REALISASI BULAN INI | JUMLAH | SISA | JUMLAH PERKARA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | JANUARI | 20.000.000 | - | 0 | 0 | 20.000.000 | 4 |
2 | FEBRUARI | 20.000.000 | 0 | 1.210.000 | 1.210.000 | 18.790.000 | 3 |
3 | MARET | 20.000.000 | 1.210.000 | 1.480.000 | 2.690.000 | 17.310.000 | 13 |
4 | APRIL | 20.000.000 | 2.690.000 | 1.652.500 | 4.342.500 | 15.657.500 | 2 |
5 | MEI | 20.000.000 | 4.342.500 | 990.000 | 5.332.500 | 14.667.500 | 19 |
6 | JUNI | 20.000.000 | 5.332.500 | 3.080.000 | 8.412.500 | 11.587.500 | 9 |
7 | JULI | 20.000.000 | 8.412.500 | 7.488.000 | 15.900.500 | 4.099.500 | 0 |
8 | AGUSTUS | 20.000.000 | 15.900.500 | 4.099.500 | 20.000.000 | 0 | 4 |
9 | SEPTEMBER | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 |
10 | OKTOBER | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 2 |
11 | NOVEMBER | ||||||
12 | DESEMBER | ||||||
JUMLAH | 56 |
Berita Populer: