UNCATEGORISED
Laporan Prodeo
06 August 2024
Super User
1695 Dilihat
Laporan Pelaksanaan Prodeo Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2026
| No. | Bulan | Pagu Anggaran | Realisasi S/D Bulan Lalu | Realisasi Bulan Ini | Jumlah | Sisa | Jumlah Perkara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 29.088.000 | - | 0 | 0 | 29.088.000 | 0 |
| 2 | FEBRUARI | 29.088.000 | - | 0 | 0 | 29.088.000 | 8 |
| 3 | MARET | 29.088.000 | - | 0 | 0 | 29.088.000 | 6 |
| 4 | APRIL | 29.088.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 24.088.000 | 8 |
| 5 | MEI | 29.088.000 | 5.000.000 | 660.000 | 5.660.000 | 23.428.000 | 4 |
| 6 | JUNI | 29.088.000 | 5.660.000 | 2.299.000 | 7.959.000 | 21.129.000 | 6 |
| 7 | JULI | 29.088.000 | 7.959.000 | 420.000 | 8.379.000 | 20.709.000 | 6 |
| 8 | AGUSTUS | 29.088.000 | 8.379.000 | 1.409.000 | 9.428.000 | 19.660.000 | 8 |
| Jumlah Total Perkara : | 46 | ||||||

