Laporan Pelaksanaan Prodeo Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2025
| No. | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI S/D BULAN LALU | REALISASI BULAN INI | JUMLAH | SISA | JUMLAH PERKARA |
| 1 | JANUARI | 30.000.000 | - | - | 0 | 30.000.000 | 14 |
| 2 | FEBRUARI | 7.572.000 | - | 3.360.000 | 3.360.000 | 4.212.000 | 4 |
| 3 | MARET | 17.812.000 | 3.360.000 | - | 3.360.000 | 14.452.000 | - |
| 4 | APRIL | 17.812.000 | 3.360.000 | - | 3.360.000 | 14.452.000 | 1 |
| 5 | MEI | 17.812.000 | 3.360.000 | 7.500.000 | 10.860.000 | 6.952.000 | 9 |
| 6 | JUNI | 17.812.000 | 10.860.000 | 880.000 | 11.740.000 | 6.072.000 | 10 |
| 7 | JULI | 17.812.000 | 11.740.000 | 100.000 | 11.840.000 | 5.972.000 | 6 |
| 8 | AGUSTUS | 17.812.000 | 11.840.000 | 100.000 | 11.940.000 | 5.872.000 | 8 |
| 9 | SEPTEMBER | 17.812.000 | 11.940.000 | 100.000 | 12.040.000 | 5.772.000 | 7 |
| JUMLAH | 59 | ||||||
