Laporan Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama Bojonegoro
|
No. |
Bulan |
Pagu Awal (Rp) |
Realisasi s.d Bulan Lalu (Rp) |
Realisasi s.d Bulan Ini (Rp) |
Jumlah (Rp) |
Sisa (Rp) |
Jumlah Layanan |
| 1 | JANUARI | 75.000.000 | - | 7.500.000 | 7.500.000 | 67.500.000 | 249 |
| 2 | FEBRUARI | 54.236.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 15.000.000 | 39.236.000 | 242 |
| 3 | MARET | 75.000.000 | 15.000.000 | 7.500.000 | 22.500.000 | 52.500.000 | 121 |
| 4 | APRIL | 75.000.000 | 22.500.000 | 7.500.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 302 |
| 5 | MEI | 75.000.000 | 30.000.000 | 11.200.000 | 41.200.000 | 33.800.000 | 264 |
| 6 | JUNI | 75.000.000 | 41.200.000 | 10.000.000 | 51.200.000 | 23.800.000 | 214 |
| 7 | JULI | 75.000.000 | 51.200.000 | 7.500.000 | 58.200.000 | 16.300.000 | 263 |
| 8 | AGUSTUS | 75.000.000 | 58.700.000 | 7.500.000 | 66.200.000 | 8.800.000 | 224 |
| 9 | SEPTEMBER | 75.000.000 | 66.200.000 | 7.500.000 | 73.700.000 | 1.300.000 | 261 |
| JUMLAH | 2.176 | ||||||
