logo

Written by Super User on . Hits: 334

Laporan Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama Bojonegoro

No.

Bulan

Pagu Awal (Rp)

Realisasi s.d Bulan Lalu (Rp)

Realisasi s.d Bulan Ini (Rp)

Jumlah (Rp)

Sisa (Rp)

Jumlah Layanan

1 JANUARI 75.000.000 - 7.500.000 7.500.000 67.500.000 331
2 FEBRUARI 75.000.000 7.500.000 7.500.000 15.000.000 60.000.000 194
3 MARET 75.000.000 15.000.000 7.500.000 22.500.000 52.500.000 163
4 APRIL 75.000.000 22.500.000 7.500.000 30.000.000 45.000.000 222
5 MEI 75.000.000 30.000.000 7.500.000 37.500.000 37.500.000 231
6 JUNI 75.000.000 37.500.000 7.500.000 45.000.000 30.000.000 145
7 JULI 75.000.000 45.000.000 7.500.000 52.500.000 22.500.000 231
8 AGUSTUS 75.000.000 52.500.000 7.500.000 60.000.000 15.000.000 192
9 SEPTEMBER 75.000.000 60.000.000 10.300.000 71.800.000 3.200.000 228
10 OKTOBER  75.000.000 71.800.000 3.200.000  75.000.000  233 
11 NOVEMBER 75.000.000 75.000.000  75.000.000  0  218
12 DESEMBER 75.000.000  75.000.000  75.000.000   0  162
JUMLAH 2.550

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Bojonegoro Klas IA

Jalan MH. Thamrin No.88
Bojonegoro,
Jawa Timur

(0353) 881235
(0353) 892229
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Instagram   fb   youtube   twitter

Tautan Pengadilan

Pengadilan Agama Bojonegoro@2024