UNCATEGORISED
Laporan Posbakum
06 August 2024
Super User
1468 Dilihat
Laporan Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2026
|
No. |
Bulan |
Pagu Awal (Rp) |
Realisasi s.d Bulan Lalu (Rp) |
Realisasi s.d Bulan Ini (Rp) |
Jumlah (Rp) |
Sisa (Rp) |
Jumlah Layanan |
| 1 | JANUARI | 100.000.000 | - | 10.000.000 | 10.000.000 | 90.000.000 | 366 |
| 2 | FEBRUARI | 100.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 80.000.000 | 179 |
| 3 | MARET | 100.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 70.000.000 | 146 |
| 4 | APRIL | 100.000.000 | 30.000.000 | 10.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 257 |
| 5 | MEI | 100.000.000 | 40.000.000 | 9.300.000 | 49.300.000 | 50.700.000 | 207 |
| 6 | JUNI | 100.000.000 | 49.300.000 | 10.700.000 | 60.000.000 | 40.000.000 | 220 |
| JUMLAH | 1375 | ||||||

