UNCATEGORISED
IPAK
19 July 2024
Super User
1561 Dilihat
Laporan Hasil IPAK
| No. | Periode / Tahun | Dokumen |
|---|---|---|
| 1. | 2023 Triwulan I | Download File |
| 2. | 2023 Triwulan II | Download File |
| 3. | 2023 Triwulan III | Download File |
| 4. | 2024 IPAK Periode 22 April - 3 Mei 2024 | Download File |
| 5. | 2024 Triwulan II | Download File |
| 6. | 2024 Triwulan III | Download File |
| 7. | 2024 Triwulan IV | Download File |
| 8. | 2025 IPAK Periode 8 - 25 April 2025 | Download File |
| 9. | 2026 IPAK Triwulan I | Download File |
| 10. | 2026 IPAK Triwulan II | Download File |

