Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
|
No. |
Nama |
Jabatan |
Lampiran |
|||
| 2024 |
2023 |
2022 | 2021 | |||
| 1. | NOVAN YAHYA UTAMA, S.Kom | KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN | Lihat | Lihat | ||
| 2. | TRY MAYA OCTAVIA, S.E. | KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 3. | MUHAMMAD SUTRISNO | JURU SITA | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 4. | NIKEN NOVIRASARI, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 5. | YOVANA RIKEN KEIKY, S.IAN | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | Lihat | Lihat | Lihat | - |
| 6. | Nurul Laili Kholifatun Nisa', S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Lihat | - | - | - |
| 7. | Sabrina Permata Sari, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Lihat | - | - | - |
| 8. | Puti Kumalasari Tanjung, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Lihat | - | - | - |
| 9. | TESSANA PRIDIA PARAMITHA, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | - | - | - | - |
| 10. | LULUT PUTRI INDAH SARI, A.Md. | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 11. | APRILIA DZULAINI, A.Md | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | Lihat | Lihat | Lihat | - |
| 12. | DINDA SARASWATI MANURUNG, A.Md.Bns. | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | Lihat | Lihat | Lihat | - |
| 13. | Firda Suwaibah Khilmiah, A.Md. | Klerek - Dokumentalis Hukum | - | - | - | - |
| 14. | SUKMA CANDRA DEWI, A.Md. | Klerek - Dokumentalis Hukum | - | - | - | - |
| 15. | ELMA DIAH HARIANI, A.Md. | Klerek - Dokumentalis Hukum | - | - | - | - |
| 16. | Arief Budi Santosa, S.H | Penata Layanan Operasional | Lihat | - | - | - |
| 17. | Ahmad Nurrofiqi, S.HI. | Penata Layanan Operasional | Lihat | - | - | - |
|
18. |
Ahmad Ahsanul Hidayat, S.T. | Penata Layanan Operasional | Lihat | - | - | - |
| 19. | Abdul Fakih | Operator Layanan Operasional | Lihat | - | - | - |
| 20. | M. Tantowi Nur Ansori, S.H. | Penata Layanan Operasional | Lihat | - | - | - |
| 21. | Mujahidin Endro Wibowo, S.HI. | Penata Layanan Operasional | Lihat | - | - | - |
| 22. | Mohammad Rizal Baihaqi, S.Kom. | Penata Layanan Operasional | Lihat | - | - | - |
| 23. | Moh. Zainal Abidin, S.Kom. | Penata Layanan Operasional | Lihat | - | - | - |
| 24. | Panji Susetyo Aji | Operator Layanan Operasional | Lihat | - | - | - |
| 25. | Nilna Himawati, S.H. | Penata Layanan Operasional | Lihat | - | - | - |
